Série 327 - Ventily 3/2 U
Ex
- Cena:Na dotaz
-
Pro stanovení Vaší ceny nás kontaktujte.
- Diferenční tlak:0 až 10 bar
- Koeficient průtoku Kv:0,45 až 1,5 m3/hod
- Materiál:tělo mosaz nebo nerezová ocel
- Médium:voda, olej, vzduch, plyn
- Provedení/napájení:U / 24 , 48 V DC; 24, 48, 115, 230 V AC
- Připojení:G 1/4, G 1/2
- Světlost:5,7 až 12 mm
- Teplota média:-20 (-50) až 120 °C
Objednací číslo | Funkce | Závit | Tlak (bar) | Materiál tělesa | Těsnění |
SCG327B001 | U | G 1/4 | 0 - 10 | mosaz | FPM |
SCG327A649 | U | G 1/4 | 0 - 10 | mosaz | FPM |
SCG327A609 | U | G 1/2 | 0 - 10 | mosaz | FPM |
SCG327B002 | U | G 1/4 | 0 - 10 | nerezová ocel | FPM |
SCG327A650 | U | G 1/4 | 0 - 10 | nerezová ocel | FPM |
SCG327A610 | U | G 1/2 | 0 - 10 | nerezová ocel | FPM |
SCG327A647 | U | G 1/4 | 0 - 10 | mosaz | NBR |
SCG327A607 | U | G 1/2 | 0 - 10 | mosaz | NBR |
SCG327A648 | U | G 1/4 | 0 - 10 | nerezová ocel | NBR |
SCG327A608 | U | G 1/2 | 0 - 10 | nerezová ocel | NBR |
SCG327A645 | U | G 1/4 | 0 - 10 | mosaz | (F)VMQ |
SCG327A605 | U | G 1/2 | 0 - 10 | mosaz | (F)VMQ |
SCG327A646 | U | G 1/4 | 0 - 10 | nerezová ocel | (F)VMQ |
SCG327A606 | U | G 1/2 | 0 - 10 | nerezová ocel | (F)VMQ |
Katalogový list