Série 215 - Ventily 2/2 NO, NC pro vakuové aplikace
Ex
- Cena:Na dotaz
-
Pro stanovení Vaší ceny nás kontaktujte.
- Koeficient průtoku Kv:18 až 50 m3/hod
- Materiál:tělo hliník
- Médium:vzduch, plyn
- Provedení/napájení:NC, NO/ 24, 48, 115, 230 V AC
- Připojení:Rp 1, 1 1/4, 1 1/2, 2
- Světlost:41 až 53 mm
- Teplota média:- 20°C až 90 °C; 0°C až 85 °C
- Tlak:33,3 až 1,33x10^-6 Torr
Objednací číslo | Funkce | Závit | Tlak (mbar) | Průtok koef. Kv (m3/h) |
SCE215B050 | NC | RP 1 | 33,3 | 18 |
SCE215B060 | NC | RP 1 1/4 | 33,3 | 27 |
SCE215B070 | NC | RP 1 1/2 | 33,3 | 30 |
SCE215B080 | NC | RP 2 | 33,3 | 50 |
SCE215C053 | NO | RP 1 | 33,3 | 18 |
SCE215C063 | NO | RP 1 1/4 | 33,3 | 27 |
SCE215C073 | NO | RP 1 1/2 | 33,3 | 30 |
SCE215C083 | NO | RP 2 | 33,3 | 50 |
SCE215B050VM | NC | RP 1 | 1,33x10^-3 | 18 |
SCE215B060VM | NC | RP 1 1/4 | 1,33x10^-3 | 27 |
SCE215B070VM | NC | RP 1 1/2 | 1,33x10^-3 | 30 |
SCE215B080VM | NC | RP 2 | 1,33x10^-3 | 50 |
SCE215C053VM | NO | RP 1 | 1,33x10^-3 | 18 |
SCE215C063VM | NO | RP 1 1/4 | 1,33x10^-3 | 27 |
SCE215C073VM | NO | RP 1 1/2 | 1,33x10^-3 | 30 |
SCE215C083VM | NO | RP 2 | 1,33x10^-3 | 50 |
SCE215B050VH | NC | RP 1 | 1,33x10^-6 | 18 |
SCE215B060VH | NC | RP 1 1/4 | 1,33x10^-6 | 27 |
SCE215B070VH | NC | RP 1 1/2 | 1,33x10^-6 | 30 |
SCE215B080VH | NC | RP 2 | 1,33x10^-6 | 50 |
SCE215C053VH | NO | RP 1 | 1,33x10^-6 | 18 |
SCE215C063VH | NO | RP 1 1/4 | 1,33x10^-6 | 27 |
SCE215C073VH | NO | RP 1 1/2 | 1,33x10^-6 | 30 |
SCE215C083VH | NO | RP 2 | 1,33x10^-6 | 50 |
Katalogový list