Série 215 - Ventily 2/2 NO, NC nepřímo ovládané
Ex
- Cena:Na dotaz
-
Pro stanovení Vaší ceny nás kontaktujte.
- Diferenční tlak:0 až 3,5 bar
- Koeficient průtoku Kv:2,9 až 118 m3/hod
- Materiál:tělo hliník
- Médium:vzduch, topné plyny, inertní plyny
- Provedení/napájení:NC, NO/ 24, 48 V DC; 24, 48, 115, 230 V AC
- Připojení:G 3/8 až G 3
- Světlost:19 až 76 mm
- Teplota média:- 20°C až 85°C
Nepřímo ovládané elektromagnetické ventily jsou ventily, u kterých není membrána napřímo spojená s jádrem ale otevírá pouze přepouštecí kanál, který uvolní tlak nad membránou. Pro správnou funkci ventilu je zapotřebí minimálního tlakového rozdílu (0,3 - 0,7 Bar). Konstrukce se zavěšenou membránou umožňuje ventilům série 215 fungovat i při nulovém tlakovém rozdílu
Objednací číslo | Funkce | Závit | Tlak (bar) | Materiál tělesa |
SCE215C010 | NC | G 3/8 | 0 - 3,5 | hliník |
SCE215C020 | NC | G 1/2 | 0 - 3,5 | hliník |
SCE215C030 | NC | G 3/4 | 0 - 3,5 | hliník |
SCE215B050 | NC | G 1 | 0 - 1,8 | hliník |
SCE215B060 | NC | G 1 1/4 | 0 - 1,8 | hliník |
SCE215B070 | NC | G 1 1/2 | 0 - 1,8 | hliník |
SCE215B080 | NC | G 2 | 0 - 1,8 | hliník |
EFE215A090 | NC | G 2 1/2 | 0 - 0,35 | hliník |
EFE215A040 | NC | G 3 | 0 - 0,35 | hliník |
EFE215B050 | NC | G 1 | 0 - 1,8 | hliník |
EFE215B060 | NC | G 1 1/4 | 0 - 1,8 | hliník |
EFE215B070 | NC | G 1 1/2 | 0 - 1,8 | hliník |
EFE215B080 | NC | G 2 | 0 - 1,8 | hliník |
SCE215A013 | NO | G 3/8 | 0 - 9 | hliník |
SCE215A023 | NO | G 1/2 | 0 - 9 | hliník |
SCE215A033 | NO | G 3/4 | 0 - 9 | hliník |
SCE215C053 | NO | G 1 | 0 - 1,8 | hliník |
SCE215C063 | NO | G 1 1/4 | 0 - 1,8 | hliník |
SCE215C073 | NO | G 1 1/2 | 0 - 1,8 | hliník |
SCE215C083 | NO | G 2 | 0 - 1,8 | hliník |
EFE215B093 | NO | G 2 1/2 | 0 - 0,35 | hliník |
EFE215C053 | NO | G 1 | 0 - 1,8 | hliník |
EFE215C063 | NO | G 1 1/4 | 0 - 1,8 | hliník |
EFE215C073 | NO | G 1 1/2 | 0 - 1,8 | hliník |
EFE215C083 | NO | G 2 | 0 - 1,8 | hliník |
Katalogový list